Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1602 38.61% 832 20.05% 770 18.56%
2 WIRASWASTA 819 19.74% 553 13.33% 266 6.41%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 726 17.50% 387 9.33% 339 8.17%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 448 10.80% 3 0.07% 445 10.73%
5 PELAJAR/MAHASISWA 364 8.77% 195 4.70% 169 4.07%
6 PERDAGANGAN 82 1.98% 59 1.42% 23 0.55%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 36 0.87% 11 0.27% 25 0.60%
8 KARYAWAN SWASTA 26 0.63% 15 0.36% 11 0.27%
9 PEDAGANG 13 0.31% 10 0.24% 3 0.07%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.24% 5 0.12% 5 0.12%
11 GURU 7 0.17% 0 0.00% 7 0.17%
12 PERANGKAT DESA 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
13 SOPIR 4 0.10% 4 0.10% 0 0.00%
14 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
15 PERAWAT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
16 PETERNAK 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
17 INDUSTRI 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
18 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
20 PENSIUNAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4149 100% 2083 50.20% 2066 49.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kedungmoro

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung