Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 20 | 16 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 19 | 15 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 155 | 76 | 79 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 202 | 107 | 95 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 141 | 117 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 268 | 151 | 117 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 352 | 170 | 182 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 168 | 129 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 154 | 175 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 308 | 162 | 146 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 320 | 144 | 176 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 170 | 179 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 346 | 195 | 151 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 102 | 117 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 106 | 101 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 482 | 205 | 277 | |||
| TOTAL | 4149 | 100% | 2083 | 0 | 2066 | 0 | |
Lokasi Kedungmoro
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











